<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>netzwerk-iq.de: Aktuelle News</title>
		<link>http://netzwerk-iq.de/</link>
		<description>Beschreibung</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>netzwerk-iq.de: Aktuelle News</title>
			<url>http://netzwerk-iq.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://netzwerk-iq.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Beschreibung</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 09:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Tagung der IQ-Fachstelle Diversity Management: Vorteil Vielfalt! </title>
			<link>http://netzwerk-iq.de/aktuelles0+M54afd4b3c6b.html</link>
			<description>Am 1. Deutschen Diversity-Tag stand bundesweit das Thema Vielfalt im Zentrum des Interesses. Auch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei Impulsvorträgen, Diskussionsforen und in verschiedenen&nbsp; Workshops beschäftigten sich Referent/innen und Teilnehmen/innen mit den Fragen: Was bringt Vielfalt wirklich für KMU? Welche Umsetzungsstrategien gibt es? Was sind Erfolgsfaktoren, aber auch Hindernisse bei der Umsetzung von Diversity Management? Wer sind wichtig Ansprechpersonen? <br /><br />Unterstützt wurde die Botschaft des Diversity Tages durch die zentrale Berliner Impulsveranstaltung der Charta der Vielfalt. Direkte Liveschaltungen aus München nach Berlin mit Interviews von Jakob Ruster, Leiter der IQ-Fachstelle, und Christian Gerdes, Global HR Consultant bei der Hellmann Worldwide Logistics GmbH &amp; Co. KG, unterstrichen die Wichtigkeit des Themas.<br />&nbsp; <br />Die Tagung wurde mit der Präsentation von drei neuen Charta-Unterzeichner/innen&nbsp; − ebb Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH, EXIS Europa e.V. und die LBS Bayerische Landesbausparkasse&nbsp; −feierlich abgeschlossen.<br /><br />Mehr Information: <link http://www.vielfalt-gestalten.de/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.vielfalt-gestalten.de</link>
<link 1620 _blank internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">IQ Veranstaltungen am Diversity Tag 2013</link>.

Blick ins Plenum:
<img src="fileadmin/redaktion/Bilder/Bilder_News/DiversityTag_FS_11.6.13.jpg" height="182" width="553" alt="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 09:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IQ twittert!</title>
			<link>http://netzwerk-iq.de/aktuelles0+M58cd9816793.html</link>
			<description>Ab sofort hat das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ einen eigenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jetzt einfach <link https://twitter.com/NW_IQ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">https://twitter.com/NW_IQ </link>anklicken und „Follower“ werden!<br />Oder links auf der Startseite das kleine Twitter-Symbol anklicken und alle Tweets lesen!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 17:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Deutscher Diversity-Tag: „Vielfalt ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil und Standortfaktor“</title>
			<link>http://netzwerk-iq.de/aktuelles0+M57641044858.html</link>
			<description>Über 200 Unternehmen und Institutionen bundesweit und knapp 350 Aktionen: Beim 1. Deutschen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Deutschland setzt heute ein bedeutendes Zeichen: Vielfalt ist eine große Chance und ein Gewinn für unser Land! Die große Resonanz auf den 1. Deutschen Diversity-Tag belegt: Zahlreiche Unternehmen haben die Zeichen der Zeit erkannt und nutzen verstärkt die Potenziale von Frauen, Menschen aus Zuwandererfamilien und von Älteren. Angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels ist Vielfalt mehr und mehr ein wichtiger Wettbewerbsvorteil und Standortfaktor. Mit dem heutigen Aktionstag wird die gute Praxis des Diversity-Managements ins Rampenlicht gerückt. Jetzt ist es entscheidend, dass möglichst viele Unternehmen und Institutionen die Impulse des Diversity-Tages aufgreifen und selbst aktiv umsetzen. Vor allem mittelständische Unternehmen können mit Blick auf den Fachkräftemangel von Diversity-Management umfassend profitieren“, betonte die Staatsministerin.<br /><br />Weitere Informationen zum Diversity-Tag auf den <link http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Arbeitsmarkt/2013-06-11-diversitytag.html _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Seiten der Bundesregierung </link>und unter <link http://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-tag.html _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.charta-der-vielfalt.de/diversity-tag.html</link>.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationaler Migrationsausblick 2013: Zuwanderungsschub für Deutschland </title>
			<link>http://netzwerk-iq.de/aktuelles0+M5ffe818742f.html</link>
			<description>Die dauerhafte Zuwanderung nach Deutschland und Österreich ist zwischen 2010 und 2011 so stark...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch die Beschäftigungsquote der Migranten entwickelte sich in beiden Staaten positiv. Der Studie zufolge haben aber sowohl Deutschland als auch Österreich noch Ausbaumöglichkeiten bei der Arbeitsmarktintegration von Migranten.
<link http://www.oecd.org/berlin/publikationen/migration-outlook.htm _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">International Migration Outlook 2013</link>
Der „Internationale Migrationsausblick“ liefert aktuelle Daten zur Zuwanderung in die OECD-Länder sowie zur Lage von Migranten auf dem Arbeitsmarkt und zu den Entwicklungen in der Migrationspolitik.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MigraNet Imagekampagne mit Integrationspreis der bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet</title>
			<link>http://netzwerk-iq.de/aktuelles0+M57410cb10da.html</link>
			<description>Am 10. Juni 2013 wurde im Alten Rathaus in Regensburg die MigraNet Imagekampagne mit dem Hauptpreis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In ihrer Laudatio betonte die Staatsministerin, Vielfalt solle als Reichtum wahrgenommen werden und nicht die Schwächensicht überbetont werden. Im Vordergrund sollten die Potenziale und Stärken von Migranten stehen. Dies sei mit der MigraNet Imagekampagne vorbildlich gelungen und überzeugte die Jury, der Kampagne den Hauptpreis zu verleihen.
Einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung liefert auch das Anerkennungsgesetz, das im April vergangenen Jahres in Kraft getreten ist. Alleine in Bayern wurden bereits über 2500 Anträge gestellt, überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitswesens. Das bayerische Landesgesetz zur Regelung der landesrechtlichen Berufe wird voraussichtlich im August in Kraft treten. 
Die Imagekampagne ist ein fester Bestandteil der Arbeit von MigraNet, dem Landesnetzwerk IQ in Bayern, das von Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH koordiniert wird. MigraNet hat die Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von Migrantinnen und Migranten zum Ziel und bietet in Bayern unterschiedliche Beratungsangebote an. <br />Die Imagekampagne besteht neben fünf einminütigen Kinospots aus einer Bannerausstellung („Viele Welten – Viele Fähigkeiten“) sowie einer Broschüre mit Interviews.
Mehr Informationen: <link http://www.migranet.org/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.migranet.org</link>

<img src="fileadmin/redaktion/Bilder/Bilder_News/migranet_10.6.13.jpg" height="182" width="553" alt="" />
Anne Güller-Frey, Christine Haderthauer (Bayr. Staatsministerin), Stephan Schiele und Temesghen Kubrom.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 09:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Netzwerkforum des Förderprogramms IQ am 6. Juni in Berlin</title>
			<link>http://netzwerk-iq.de/aktuelles0+M5ee5fd04b14.html</link>
			<description>Zum diesjährigen Netzwerkforum im Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ kamen rund 350...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sie stellte Stand und Perspektiven des Förderprogramms vor. Die Umsetzung des Anerkennungsgesetzes erläuterte Maja Rentrop-Klewitz vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Michael van der Cammen (Bundesagentur für Arbeit) berichtete von den Erfahrungen der Bundesagentur für Arbeit mit der Zusammenarbeit mit dem Förderprogramm IQ.
Im Anschluss daran wurde im Rahmen der Open Space-Methode viel diskutiert – insgesamt drei „Anliegenphasen“ ermöglichten viel Austausch, Diskussion und Zeit zum Netzwerken.
Das Netzwerkforum ist die netzwerkinterne Veranstaltung des Förderprogramms. Eingeladen dazu sind alle operativ Mitwirkenden in den Landesnetzwerken und den Fachstellen sowie die Mitarbeiter der Evaluation, des Koordinierungsprojektes (KP IQ) und die Zuwendungsgeber

Dagmar Beer-Kern (BMAS) eröffnet das Forum, Foto: Annegret Hultsch
<img src="fileadmin/redaktion/Bilder/Bilder_News/dbkern_gr.jpg" height="182" width="553" alt="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 15:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeitsmarkt und Migrationshintergrund – der BA liegen erstmals Daten vor</title>
			<link>http://netzwerk-iq.de/aktuelles0+M55448d9906a.html</link>
			<description>Die Bundesagentur für Arbeit (BA) berichtet erstmals über die Entwicklungen am Arbeitsmarkt nach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für 70 Prozent der Befragten konnten Angaben zum Migrationshintergrund erhoben werden. Erste Ergebnisse werden nun in einem Bericht vorgelegt. Er zeigt, an welchen Stellen Menschen mit Migrationshintergrund häufiger Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben als Menschen ohne Migrationshintergrund. <br />Nach den vorliegenden Auswertungen haben 35 Prozent der Arbeitslosen einen Migrationshintergrund. Bildungsmerkmale spielen für Chancen am Arbeitsmarkt eine entscheidende Rolle. Der Anteil Arbeitsloser mit Migrationshintergrund ohne abgeschlossen Berufsausbildung liegt mit 52 Prozent leicht über dem Anteil derjenigen ohne Migrationshintergrund (48 Prozent). Anders bei abgeschlossener betrieblicher oder schulischer Ausbildung: hier liegt der Anteil bei Personen mit Migrationshintergrund mit 18 Prozent weit niedriger (82 Prozent bei ohne Migrationshintergrund). 
<br />Weitere Auswertungen zu den Eckwerten am Arbeitsmarkt nach Migrationshintergrund gibt es im Internet auf den <link http://statistik.arbeitsagentur.de/nn_32022/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Form.html?view=processForm&resourceId=210368&input_=&pageLocale=de&topicId=544668&year_month=201212&year_month.GROUP=1&search=Suchen _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Seiten der Arbeitsagentur</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>6. Integrationsgipfel: Bessere Integration in den Arbeitsmarkt für Zugewanderte</title>
			<link>http://netzwerk-iq.de/aktuelles0+M59cd9874d12.html</link>
			<description>Heute findet im Bundeskanzleramt der 6. Integrationsgipfel statt. Inhaltliche Schwerpunkte sind die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum Integrationsgipfel sind rund 120 Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen sowie Institutionen und Organisationen eingeladen, die am Nationalen Aktionsplan mitgewirkt haben. Dazu zählen Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Wohlfahrts- und Sozialverbände, Jugendverbände, Stiftungen, Religionsgemeinschaften und Kirchen, Universitäten und wissenschaftliche Institute, Medien- und Verlagshäuser, Sportorganisationen, Kulturverbände sowie rund 30 Vertreterinnen und Vertreter von Migrantenorganisationen.
Mit den Integrationsgipfeln und der Deutschen Islamkonferenz setzt die Bundesregierung auf einen breiten Dialog. Darauf basiert auch der Nationale Aktionsplan Integration. Er ist ein Gemeinschaftswerk von Staat und Zivilgesellschaft. 
Zur Meldung auf den Seiten der Bundesregierung geht es <link http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Infodienst/2013/05/2013-05-24-sechster-integrationsgipfel/2013-05-24-integration.html _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">hier</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 12:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie der Bertelsmann-Stiftung: Zuwanderer oft besser ausgebildet als Deutsche</title>
			<link>http://netzwerk-iq.de/aktuelles0+M53b5f321b57.html</link>
			<description>Das Qualifikationsniveau der Einwanderer nach Deutschland ist stetig gestiegen. 43 Prozent der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das ist nicht nur ein fast doppelt so hoher Anteil wie noch im Jahr 2000 (23 Prozent), sondern sogar mehr als in der deutschen Bevölkerung, so Herbert Brücker, Wirtschaftsprofessor an der Universität Bamberg und Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), der die Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung durchführte.
Hier geht es zur <link http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-DBAED5B4-0CA43715/bst/hs.xsl/nachrichten_116488.htm _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Pressemitteilung der Bertelsmann-Stiftung</link>.
<br />Auch Spiegel Online berichtet unter der Überschrift <b>„Fachkräfteboom: Zuwanderer sind oft gebildeter als Deutsche“:</b> Spanische Ingenieure, indische IT-Spezialisten: Immer mehr Hochqualifizierte strömen in die Bundesrepublik. Laut einer Studie liegt ihr Bildungsniveau inzwischen über dem deutschen Durchschnitt. Das Klischee vom bäuerlichen Asylbewerber hat ausgedient.<link http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zuwanderer-sind-oft-besser-ausgebildet-als-die-deutschen-a-901605.html _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster"> Zum Artikel</link>.<br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Filmtipp: „Werden Sie Deutscher“</title>
			<link>http://netzwerk-iq.de/aktuelles0+M544916f68d6.html</link>
			<description>„Werden Sie Deutscher“ porträtiert Schüler eines Integrationskurses in einer dokumentarischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während auf der Leinwand Menschen aus aller Welt lernen, was es heißt, deutsch zu sein, lernt der Zuschauer was es bedeutet, ein Einwanderer in Deutschland zu sein.<br /><br /><b>Aus der Jury-Begründung für den new berlin film award „Bester Dokumentarfilm“ bei dem Festival achtung: berlin:</b><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span>„Einen besseren „Intensiv-Integrationskurs“ – insbesondere für uns Deutsche – als diesen Film, gibt es kaum. Man lacht – nicht zuletzt über sich selbst. Trotz angestrengter Integrationsdiskussionen in Deutschland verlässt der Zuschauer den Kinosaal mit nachdenklich guter Laune, was für einen solchen Stoff eine großartige Leistung ist.“ 
<br />Alle Infos und die aktuellen Kinotermine gibt es hier: <link http://www.werdensiedeutscher.de/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.werdensiedeutscher.de </link><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>